
:::
歷任院長
歷任順位 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 |
---|---|---|---|
第1任 | 王永興 | 38.09.14 | 41.11.11 |
第2任 | 延憲諒 | 41.11.01 | 44.04.26 |
第3任 | 沙宗棠 | 44.04.26 | 53.10.22 |
第4任 | 劉鴻坤 | 53.10.19 | 56.10.03 |
第5任 | 管國維 | 56.10.02 | 59.01.05 |
第6任 | 劉鴻儒 | 59.01.01 | 62.03.19 |
第7任 | 金淵潔 | 62.03.19 | 65.10.04 |
第8任 | 丁道生 | 65.10.04 | 69.03.20 |
第9任 | 徐豐乾 | 69.03.19 | 72.12.11 |
第10任 | 王玉成 | 71.12.11 | 73.09.18 |
第11任 | 王廷懋 | 73.09.15 | 75.12.24 |
第12任 | 陳義雄 | 75.12.29 | 77.04.18 |
第13任 | 郭仁和 | 77.04.18 | 79.04.10 |
第14任 | 李文成 | 79.04.10 | 80.11.28 |
第15任 | 沈守敬 | 80.11.28 | 82.03.03 |
第16任 | 黃水通 | 82.03.03 | 84.04.29 |
第17任 | 林堭儀 | 84.04.28 | 86.12.31 |
第18任 | 劉令祺 | 87.02.19 | 88.11.02 |
第19任 | 黃梅月 | 88.11.01 | 90.11.05 |
第20任 | 王增瑜 | 90.11.05 | 91.08.01 |
第21任 | 洪兆隆 | 91.09.02 | 92.12.29 |
第22任 | 王聰明 | 93.02.12 | 94.11.01 |
第23任 | 洪曉能 | 94.11.01 | 97.09.01 |
第24任 | 劉壽嵩 | 97.09.01 | 99.06.28 |
第25任 | 何志通 | 99.06.29 | 101.03.30 |
第26任 | 黃麟倫 | 101.03.30 | 103.06.09 |
第27任 | 張意聰 | 103.08.29 | 106.10.30 |
第28任 | 李淑惠 | 106.10.31 | 108.12.18 |
第29任 | 張靜琪 | 108.12.18 | 110.12.27 |
- 發布日期:110-04-23
- 更新日期:110-12-28
- 發布單位:臺灣澎湖地方法院人事室