
:::
職場友愛 請假無礙 (111年申請家庭照顧假、育嬰及侍親留職停薪情形)
法官 | 法官以外人員 | 法官 | 法官以外人員 | |||||||||||||||
家庭照顧假 | 家庭照顧假 | 育嬰留職停薪 | 侍親留職停薪 | 育嬰留職停薪 | 侍親留職停薪 | |||||||||||||
男性 | 女性 | 小計 | 男性 | 女性 | 小計 | 男性 | 女性 | 小計 | 男性 | 女性 | 小計 | 男性 | 女性 | 小計 | 男性 | 女性 | 小計 | |
人數小計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
人數總計 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
男性總計 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
女性總計 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
性別比率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
男性比率(%) |
100.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
女性比率(%) | 0.0 | 100.0 |
【統計來源說明】
以111年12月31日在職人數為統計基礎,回溯111年請家庭照顧假及育嬰、侍親留職停薪人數。上開在職人數含當日仍育嬰或侍親留職停薪人員,不含當日已退離、留職停薪(以育嬰或侍親事由以外核准者)及停職人員。
- 發布日期:111-09-02
- 更新日期:112-01-16
- 發布單位:臺灣澎湖地方法院人事室